C-Mannschaft
C-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Kilchenmann Dominique 375 20 18.750 -
2. Hofer Mischa 254 16 15.875 0.58
3. Gerber Hansjürg 314 20 15.700 0.47
4. Hofer Martin 296 20 14.800 0.55
5. Gerber Benedikt 294 20 14.700 0.16
6. Gerber Markus 278 20 13.900 -2.28
7. Heiniger Fritz 273 20 13.650 0.30
8. Haslebacher Martin 260 20 13.000 0.56
9. Scheidegger Peter 247 20 12.350 0.92
10. Geissbühler Peter 243 20 12.150 -0.53
11. Strahm Peter 237 20 11.850 -0.65
12. Strahm Fritz 230 20 11.500 -1.65
13. Zürcher Fritz 223 20 11.150 -1.59
14. Nyfeler Jeremy 202 20 10.100 0.74
15. Gerber Hans 39 4 9.750 -1.24
16. Zürcher Corinne 188 20 9.400 0.92
17. Hess Walter 183 20 9.150 -1.22
18. Rutschi Rahel 111 16 6.938 0.05
Mannschaftstotal 4247 336 12.640 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH