Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Cyril | 166 | 8 | 20.750 | 1.38 |
| 2. | Leuenberger Simon | 1737 | 84 | 20.679 | 0.93 |
| 3. | Mumenthaler Niklaus | 1512 | 76 | 19.895 | 0.79 |
| 4. | Sieber Matthias | 1413 | 72 | 19.625 | -0.95 |
| 5. | Röthlisberger Adrian | 1468 | 76 | 19.316 | 0.72 |
| 6. | Haslebacher Bruno | 1512 | 80 | 18.900 | 0.17 |
| 7. | Gerber Martin | 1480 | 80 | 18.500 | - |
| 8. | Kestenholz Thomas | 1465 | 80 | 18.313 | -0.72 |
| 9. | Gerber Simon | 1530 | 84 | 18.214 | 0.69 |
| 10. | Hess Rolf | 1528 | 84 | 18.190 | 0.52 |
| 11. | Leuenberger Marco Fabian | 1519 | 84 | 18.083 | -0.33 |
| 12. | Wüthrich Janyck | 1516 | 84 | 18.048 | -0.71 |
| 13. | Fankhauser Hanspeter | 1353 | 76 | 17.803 | -0.08 |
| 14. | Haslebacher Thomas | 1351 | 76 | 17.776 | -0.34 |
| 15. | Jaun Patrick | 1420 | 80 | 17.750 | 0.59 |
| 16. | Rentsch Mario | 1392 | 80 | 17.400 | -0.06 |
| 17. | Haslebacher Reto | 1455 | 84 | 17.321 | 1.01 |
| 18. | Ledermann Marcel | 1446 | 84 | 17.214 | -0.96 |
| 19. | Leuenberger Niklaus | 1029 | 64 | 16.078 | -1.94 |
| Mannschaftstotal | 26292 | 1436 | 18.309 | - |
