Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger Simon | 945 | 44 | 21.477 | 1.73 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 898 | 44 | 20.409 | 1.30 |
| 3. | Röthlisberger Adrian | 878 | 44 | 19.955 | 1.36 |
| 4. | Sieber Matthias | 792 | 40 | 19.800 | -0.78 |
| 5. | Haslebacher Bruno | 864 | 44 | 19.636 | 0.91 |
| 6. | Kestenholz Thomas | 831 | 44 | 18.886 | -0.15 |
| 7. | Gerber Martin | 823 | 44 | 18.705 | - |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 812 | 44 | 18.455 | 0.04 |
| 9. | Gerber Simon | 809 | 44 | 18.386 | 0.86 |
| 10. | Hess Rolf | 804 | 44 | 18.273 | 0.61 |
| 11. | Jaun Patrick | 803 | 44 | 18.250 | 1.09 |
| 12. | Wüthrich Janyck | 802 | 44 | 18.227 | -0.54 |
| 13. | Haslebacher Thomas | 801 | 44 | 18.205 | 0.09 |
| 14. | Rentsch Mario | 797 | 44 | 18.114 | 0.65 |
| 15. | Haslebacher Reto | 783 | 44 | 17.795 | 1.49 |
| 16. | Fankhauser Hanspeter | 777 | 44 | 17.659 | -0.22 |
| 17. | Ledermann Marcel | 773 | 44 | 17.568 | -0.61 |
| 18. | Leuenberger Niklaus | 554 | 36 | 15.389 | -2.62 |
| Mannschaftstotal | 14546 | 780 | 18.649 | - |
