Jahresdurchschnitte
| # | Name | Punkte | Streiche | Schnitt | Verä. VJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuenberger Simon | 343 | 16 | 21.438 | 1.69 |
| 2. | Röthlisberger Adrian | 333 | 16 | 20.813 | 2.22 |
| 3. | Haslebacher Bruno | 332 | 16 | 20.750 | 2.02 |
| 4. | Sieber Matthias | 244 | 12 | 20.333 | -0.25 |
| 5. | Mumenthaler Niklaus | 325 | 16 | 20.313 | 1.21 |
| 6. | Kestenholz Thomas | 315 | 16 | 19.688 | 0.65 |
| 7. | Gerber Martin | 311 | 16 | 19.438 | - |
| 8. | Rentsch Mario | 307 | 16 | 19.188 | 1.72 |
| 9. | Gerber Simon | 305 | 16 | 19.063 | 1.54 |
| 10. | Wüthrich Janyck | 297 | 16 | 18.563 | -0.20 |
| 11. | Haslebacher Thomas | 296 | 16 | 18.500 | 0.38 |
| 12. | Haslebacher Reto | 295 | 16 | 18.438 | 2.13 |
| 13. | Leuenberger Marco Fabian | 293 | 16 | 18.313 | -0.10 |
| 14. | Hess Rolf | 291 | 16 | 18.188 | 0.52 |
| 15. | Ledermann Marcel | 289 | 16 | 18.063 | -0.11 |
| 16. | Jaun Patrick | 287 | 16 | 17.938 | 0.77 |
| 17. | Leuenberger Niklaus | 281 | 16 | 17.563 | -0.45 |
| 18. | Fankhauser Hanspeter | 271 | 16 | 16.938 | -0.94 |
| Mannschaftstotal | 5415 | 284 | 19.067 | - |
