Durchschnitte
- Durchschnitte
- Streiche
- Rangpunkte
Jahresdurchschnitte
#
Name
Punkte
Streiche
Schnitt
Mannschaftstotal55256368.690
Streiche
Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslebacher Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haslebacher Joel | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krall Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuenberger Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Fritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Hansueli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Lara | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyffeler Jennie | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfister Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauch Hans-Rudolf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentsch Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röhtlisberger Matthias | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Mirjam | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Sandra | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheidegger Peter | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Hans | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strahm Natascha | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegmüller Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 59 | 22 | 26 | 26 | 21 | 35 | 41 | 38 | 41 | 39 | 40 | 43 | 30 | 38 | 25 | 32 | 31 | 25 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangpunkte
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wegmüller Florian | 19 | 21 | 26 | 16 | 25 | 20 | 21 | 148 |
2. | Krall Stefan | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 141 | |
3. | Pfister Marcel | 22 | 17 | 23 | 22 | 19 | 21 | 15 | 139 |
4. | Haslebacher Bernhard | 16 | 23 | 25 | 15 | 26 | 24 | 129 | |
5. | Rentsch Hans | 21 | 15 | 19 | 18 | 17 | 5 | 22 | 117 |
6. | Mathys Hansueli | 23 | 26 | 6 | 24 | 15 | 94 | ||
7. | Scheidegger Peter | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 13 | 68 |
8. | Mathys Fritz | 13 | 12 | 4 | 12 | 10 | 6 | 57 | |
9. | Röthlisberger Sandra | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 37 | ||
10. | Rauch Hans-Rudolf | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 27 | |
11. | Mathys Lara | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||
12. | Nyffeler Jennie | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
13. | Haslebacher Joel | 4 | 5 | 9 | |||||
14. | Leuenberger Florian | 8 | 8 | ||||||
15. | Strahm Natascha | 1 | 1 | ||||||
16. | Röthlisberger Mirjam | 1 | 1 | ||||||
17. | Röhtlisberger Matthias | 0 | |||||||
18. | Schütz Hans | 0 | |||||||
Total Rangpunkte | 161 | 159 | 154 | 125 | 119 | 152 | 132 | ||
Total 20 Rangpunkte und mehr | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Spieler mit Rangpunkten | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |