Durchschnitte
- Durchschnitte
- Streiche
- Rangpunkte
Jahresdurchschnitte
#
Name
Punkte
Streiche
Schnitt
Mannschaftstotal14141117612.020
Streiche
Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geissbühler Peter Heimisbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Benedikt Heimisbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Hans | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Markus Heimisbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gfeller Hans-Rudolf Heimisbach | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiniger Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 13 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hess Walter | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofer Cyril | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofer Martin Heimisbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofer Mischa Heimisbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofer Roman Heimisbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller Andreas | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheidegger Peter Heimisbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Renato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strahm Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strahm Peter II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strahm Roman | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wüthrich Otto Heimisbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zürcher Corinne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zürcher Fritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zürcher Rahel | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 46 | 18 | 16 | 9 | 22 | 24 | 32 | 27 | 32 | 70 | 58 | 92 | 100 | 119 | 129 | 104 | 98 | 75 | 34 | 33 | 14 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangpunkte
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer Cyril | 10 | 24 | 11 | 26 | 24 | 26 | 10 | 26 | 25 | 19 | 25 | 226 |
2. | Gerber Benedikt Heimisbach | 21 | 18 | 6 | 21 | 19 | 10 | 22 | 24 | 7 | 17 | 1 | 166 |
3. | Heiniger Fritz | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 17 | 13 | 14 | 150 |
4. | Gerber Markus Heimisbach | 23 | 20 | 6 | 25 | 23 | 23 | 25 | 145 | ||||
5. | Hofer Mischa Heimisbach | 10 | 17 | 13 | 14 | 13 | 23 | 16 | 10 | 23 | 139 | ||
6. | Hofer Roman Heimisbach | 26 | 15 | 22 | 12 | 14 | 22 | 18 | 129 | ||||
7. | Hofer Martin Heimisbach | 13 | 12 | 2 | 20 | 13 | 2 | 13 | 17 | 2 | 10 | 104 | |
8. | Geissbühler Peter Heimisbach | 18 | 12 | 4 | 6 | 18 | 4 | 9 | 13 | 12 | 4 | 100 | |
9. | Gerber Hans | 7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 18 | 7 | 14 | 1 | 3 | 74 | |
10. | Zürcher Fritz | 7 | 10 | 1 | 11 | 13 | 1 | 6 | 9 | 12 | 70 | ||
11. | Strahm Peter II | 11 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 56 | |||
12. | Scheidegger Peter Heimisbach | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 41 | |||||
13. | Strahm Fritz | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 40 | |||||
14. | Strahm Roman | 9 | 6 | 13 | 28 | ||||||||
15. | Keller Andreas | 10 | 7 | 9 | 26 | ||||||||
16. | Zürcher Corinne | 3 | 1 | 4 | |||||||||
17. | Hess Walter | 0 | |||||||||||
18. | Wüthrich Otto Heimisbach | 0 | |||||||||||
19. | Gfeller Hans-Rudolf Heimisbach | 0 | |||||||||||
20. | Schütz Martin | 0 | |||||||||||
21. | Schütz Renato | 0 | |||||||||||
22. | Zürcher Rahel | 0 | |||||||||||
Total Rangpunkte | 104 | 146 | 80 | 163 | 168 | 118 | 160 | 195 | 144 | 111 | 109 | ||
Total 20 Rangpunkte und mehr | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Spieler mit Rangpunkten | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 |