Durchschnitte
- Durchschnitte
- Streiche
- Rangpunkte
Jahresdurchschnitte
#
Name
Punkte
Streiche
Schnitt
Mannschaftstotal19166131814.540
Streiche
Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fankhauser Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flückiger Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Hansjörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Niklaus | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 15 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haslebacher Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiniger Patric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuenberger Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuenberger Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühlematter Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyffeler Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentsch Jakob | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Bendicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmutz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Hansueli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strahm Hans jun. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiedmer Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zurbrügg Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 20 | 23 | 37 | 36 | 58 | 80 | 112 | 121 | 178 | 188 | 164 | 103 | 73 | 38 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangpunkte
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flückiger Andreas | 26 | 25 | 21 | 26 | 15 | 24 | 22 | 26 | 21 | 23 | 24 | 253 |
2. | Röthlisberger Samuel | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 | 25 | 22 | 26 | 243 | |
3. | Leuenberger Marco | 23 | 16 | 25 | 24 | 21 | 9 | 25 | 23 | 17 | 25 | 25 | 233 |
4. | Heiniger Patric | 20 | 23 | 24 | 21 | 24 | 14 | 14 | 2 | 19 | 17 | 178 | |
5. | Nyffeler Walter | 23 | 23 | 23 | 11 | 19 | 14 | 21 | 19 | 22 | 175 | ||
6. | Strahm Hans jun. | 15 | 19 | 10 | 17 | 23 | 22 | 11 | 17 | 15 | 22 | 171 | |
7. | Gerber Patrick | 13 | 21 | 7 | 14 | 18 | 14 | 14 | 17 | 7 | 11 | 12 | 148 |
8. | Gerber Michael | 8 | 19 | 14 | 15 | 9 | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 | 137 | |
9. | Zurbrügg Martin | 17 | 20 | 24 | 12 | 4 | 18 | 14 | 21 | 130 | |||
10. | Leuenberger Philipp | 7 | 4 | 19 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 | 24 | 7 | 116 | |
11. | Gerber Niklaus | 19 | 4 | 3 | 22 | 11 | 14 | 17 | 19 | 109 | |||
12. | Mühlematter Severin | 24 | 20 | 1 | 18 | 15 | 11 | 3 | 15 | 107 | |||
13. | Fankhauser Mike | 13 | 22 | 15 | 6 | 13 | 12 | 4 | 1 | 4 | 12 | 102 | |
14. | Haslebacher Martin | 15 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 97 |
15. | Schütz Hansueli | 3 | 11 | 17 | 12 | 16 | 7 | 5 | 7 | 18 | 96 | ||
16. | Rentsch Jakob | 14 | 15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 16 | 7 | 10 | 89 | |
17. | Gerber Hansjörg | 2 | 20 | 11 | 14 | 7 | 22 | 76 | |||||
18. | Röthlisberger Thomas | 7 | 14 | 15 | 6 | 11 | 3 | 8 | 8 | 72 | |||
19. | Wiedmer Reto | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||
20. | Schmutz Daniel | 11 | 20 | 31 | |||||||||
21. | Röthlisberger Bendicht | 25 | 25 | ||||||||||
Total Rangpunkte | 246 | 303 | 277 | 214 | 265 | 216 | 189 | 192 | 196 | 294 | 241 | ||
Total 20 Rangpunkte und mehr | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||
Spieler mit Rangpunkten | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 |