Durchschnitte
- Durchschnitte
- Streiche
- Rangpunkte
Jahresdurchschnitte
#
Name
Punkte
Streiche
Schnitt
Mannschaftstotal1289571218.110
Streiche
Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracher Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bühler Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fankhauser Hanspeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haslebacher Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haslebacher Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haslebacher Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hess Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaun Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kestenholz Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuenberger Niklaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuenberger Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentsch Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röthlisberger Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Swen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieber Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 19 | 31 | 34 | 48 | 70 | 116 | 128 | 89 | 52 | 44 | 19 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rangpunkte
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leuenberger Simon | 26 | 25 | 23 | 24 | 19 | 24 | 20 | 24 | 185 | ||||||
2. | Sieber Matthias | 25 | 15 | 16 | 25 | 26 | 22 | 20 | 21 | 170 | ||||||
3. | Bracher Clemens | 18 | 26 | 23 | 22 | 25 | 26 | 140 | ||||||||
4. | Haslebacher Bruno | 14 | 4 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 23 | 134 | ||||||
5. | Schütz Swen | 24 | 15 | 12 | 19 | 25 | 11 | 12 | 5 | 123 | ||||||
6. | Leuenberger Niklaus | 9 | 7 | 23 | 19 | 15 | 21 | 94 | ||||||||
7. | Rentsch Mario | 18 | 7 | 9 | 22 | 16 | 1 | 19 | 92 | |||||||
8. | Haslebacher Thomas | 5 | 10 | 9 | 16 | 10 | 14 | 9 | 12 | 85 | ||||||
9. | Gerber Martin | 24 | 5 | 20 | 12 | 9 | 12 | 82 | ||||||||
10. | Hess Rolf | 18 | 14 | 15 | 12 | 5 | 17 | 81 | ||||||||
11. | Gerber Simon | 19 | 4 | 9 | 15 | 12 | 10 | 2 | 71 | |||||||
12. | Fankhauser Hanspeter | 20 | 13 | 22 | 5 | 1 | 7 | 68 | ||||||||
13. | Röthlisberger Adrian | 13 | 11 | 1 | 8 | 5 | 12 | 16 | 66 | |||||||
14. | Kestenholz Thomas | 13 | 4 | 22 | 9 | 9 | 9 | 66 | ||||||||
15. | Jaun Patrick | 22 | 1 | 1 | 19 | 6 | 16 | 65 | ||||||||
16. | Bühler Roman | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 44 | |||||||
17. | Gerber Markus | 13 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 44 | ||||||
18. | Haslebacher Reto | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 39 | ||||||||
Total Rangpunkte | 289 | 116 | 139 | 236 | 260 | 222 | 141 | 246 | ||||||||
Total 20 Rangpunkte und mehr | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spieler mit Rangpunkten | 0 | 18 | 14 | 11 | 16 | 16 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |