B-Mannschaft
B-Mannschaft

Jahresdurchschnitte

# Name Punkte Streiche Schnitt Verä. VJ
1. Flückiger Andreas 1318 72 18.306 1.49
2. Röthlisberger Samuel 1312 72 18.222 0.83
3. Ledermann Marcel 1236 68 18.176 -
4. Rentsch Jakob 1143 68 16.809 1.49
5. Bühler Roman 1033 62 16.661 0.46
6. Heiniger Patric 1125 68 16.544 0.77
7. Fankhauser Mike 1191 72 16.542 2.29
8. Gerber Markus 1057 64 16.516 -0.15
9. Nyffeler Walter 955 60 15.917 0.74
10. Leuenberger Philipp 1010 64 15.781 1.92
11. Schütz Hansueli 1123 72 15.597 2.05
12. Mühlematter Severin 1114 72 15.472 0.59
13. Gerber Niklaus 1111 72 15.431 -0.57
14. Gerber Patrick 1096 72 15.222 0.20
15. Strahm Hans 992 68 14.588 -0.26
16. Röthlisberger Thomas 830 60 13.833 1.54
17. Wiedmer Reto 291 22 13.227 -0.11
18. Hofer Roman 946 72 13.139 0.87
Mannschaftstotal 18883 1180 16.003 -
Bäckerei Huber
Gebr. Rufer GmbH