Meisterschaft vom 20.04.2024
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
866
RP
Nummer
Punkte
Thun A
0
1
777
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röthlisberger Samuel | 20 | 15 | 18 | 20 | 73 | 26 |
2. | Gerber Michael | 15 | 13 | 15 | 13 | 56 | 12 |
3. | Heiniger Patric | 10 | 17 | 16 | 17 | 60 | 17 |
4. | Schütz Hansueli | 12 | 15 | 14 | 13 | 54 | 10 |
5. | Hofer Roman | 16 | 12 | 17 | 12 | 57 | 14 |
6. | Strahm Hans | 11 | 9 | 4 | 17 | 41 | 2 |
7. | Mühlematter Severin | 15 | 13 | 16 | 16 | 60 | 17 |
8. | Gerber Niklaus | 2 | 17 | 12 | 2 | 33 | 0 |
9. | Rentsch Jakob | 11 | 14 | 11 | 16 | 52 | 8 |
10. | Leuenberger Marco Fabian | 15 | 16 | 17 | 15 | 63 | 22 |
11. | Gerber Patrick | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | 14 |
12. | Röthlisberger Thomas | 14 | 5 | 14 | 12 | 45 | 5 |
13. | Fankhauser Mike | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | 11 |
14. | Flückiger Andreas | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | 19 |
15. | Nyffeler Walter | 3 | 14 | 4 | 15 | 36 | 1 |
16. | Bühler Roman | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | 22 |
Total | 202 | 221 | 216 | 227 | 866 | 200 | |
17 | Leuenberger Philipp | 8 | 17 | 15 | 16 | 56 | 12 |
18 | Wiedmer Reto | 14 | 14 | 14 | 12 | 54 | 10 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oesch Yule | 21 | 19 | 19 | 4 | 63 | 22 |
2. | Wittwer Martin | 14 | 21 | 14 | 19 | 68 | 23 |
3. | Mathys Daniel | 2 | 7 | 4 | 16 | 29 | 0 |
4. | Wittwer Samuel | 12 | 7 | 12 | 11 | 42 | 3 |
5. | Schmid Hans | 16 | 11 | 9 | 0 | 36 | 1 |
6. | Seiler Tobias | 15 | 13 | 10 | 15 | 53 | 9 |
7. | Siegenthaler Walter | 11 | 15 | 10 | 10 | 46 | 6 |
8. | Oesch Sean | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 | 15 |
9. | Schmutz Tino | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | 0 |
10. | Willener Anton | 15 | 18 | 13 | 15 | 61 | 19 |
11. | Tschanz Patric | 7 | 7 | 1 | 11 | 26 | 0 |
12. | Hotz Daniel | 16 | 11 | 0 | 16 | 43 | 4 |
13. | Kühni Silvan | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 0 |
14. | Geissbühler Pascal | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 | 24 |
15. | Künzli Lukas | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 | 7 |
16. | Bohren Mario | 17 | 18 | 19 | 19 | 73 | 26 |
Total | 216 | 202 | 164 | 195 | 777 | 159 | |
17 | Ingold Yann | 12 | 6 | 11 | 1 | 30 | 0 |