Wettspiel vom 18.08.2024
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
3
663
Nummer
Punkte
Obersteckholz
2
670
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer Martin | 10 | 7 | 9 | 15 | 41 |
2. | Strahm Fritz | 13 | 11 | 4 | 13 | 41 |
3. | Zürcher Fritz | 13 | 12 | 11 | 13 | 49 |
4. | Gerber Markus | 16 | 8 | 17 | 14 | 55 |
5. | Strahm Roman | 7 | 14 | 15 | 12 | 48 |
6. | Gerber Benedikt | 15 | 15 | 14 | 3 | 47 |
7. | Geissbühler Peter | 9 | 12 | 13 | 9 | 43 |
8. | Scheidegger Peter | 10 | 4 | 8 | 9 | 31 |
9. | Gerber Hans | 14 | 14 | 15 | 13 | 56 |
10. | Hofer Mischa | 15 | 16 | 16 | 17 | 64 |
11. | Hess Walter | 13 | 7 | 2 | 13 | 35 |
12. | Nyfeler Jeremy | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
13. | Zürcher Corinne | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 |
14. | Heiniger Fritz | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 |
15. | Keller Andreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16. | Strahm Peter | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 |
Total | 180 | 167 | 155 | 161 | 663 | |
17 | Nyffeler Jennie | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 |
18 | Leuenberger Florian | 1 | 9 | 0 | 11 | 21 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bösiger Michael | 17 | 18 | 15 | 18 | 68 |
2. | Bösiger Kevin | 19 | 18 | 20 | 20 | 77 |
3. | Gygax Fritz | 1 | 2 | 12 | 12 | 27 |
4. | Fiechter Paul | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
5. | Fiechter Silvio | 6 | 12 | 15 | 17 | 50 |
6. | Käser Werner | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 |
7. | Lingg Patrik | 18 | 16 | 14 | 16 | 64 |
8. | Bösiger Kurt | 8 | 16 | 14 | 14 | 52 |
9. | Burkhalter Roger | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 |
10. | Fluri Mathias | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 |
11. | Fiechter Mario | 1 | 15 | 11 | 15 | 42 |
12. | Burkhalter Marco | 13 | 6 | 11 | 11 | 41 |
13. | Ersatz 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
14. | Ersatz 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
15. | Ersatz 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
16. | Ersatz 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Total | 141 | 167 | 176 | 186 | 670 | |