Meisterschaft vom 28.04.2024
RP
																	Nummer
								Punkte
							C-Mannschaft
								
																	4
										
								0
								671
							RP
																	Nummer
								Punkte
							Oberbottigen
								
																	1
																	2
								695
							| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Martin | 14 | 14 | 11 | 13 | 52 | 18 | 
| 2. | Strahm Fritz | 9 | 10 | 12 | 9 | 40 | 9 | 
| 3. | Zürcher Fritz | 14 | 12 | 14 | 8 | 48 | 13 | 
| 4. | Gerber Markus | 9 | 17 | 15 | 15 | 56 | 20 | 
| 5. | Strahm Roman | 14 | 15 | 4 | 2 | 35 | 5 | 
| 6. | Gerber Benedikt | 12 | 16 | 7 | 15 | 50 | 16 | 
| 7. | Geissbühler Peter | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 16 | 
| 8. | Scheidegger Peter | 16 | 14 | 16 | 16 | 62 | 24 | 
| 9. | Gerber Hans | 10 | 5 | 13 | 13 | 41 | 10 | 
| 10. | Hofer Mischa | 3 | 15 | 13 | 4 | 35 | 5 | 
| 11. | Nyffeler Jennie | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 
| 12. | Zürcher Corinne | 7 | 12 | 5 | 5 | 29 | 1 | 
| 13. | Nyfeler Jeremy | 13 | 12 | 2 | 11 | 38 | 7 | 
| 14. | Heiniger Fritz | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | 22 | 
| 15. | Röthlisberger Sandra | 10 | 3 | 6 | 3 | 22 | 0 | 
| 16. | Strahm Peter | 9 | 10 | 8 | 13 | 40 | 9 | 
| Total | 173 | 182 | 157 | 159 | 671 | 175 | |
| 17 | Zürcher Rahel | 11 | 6 | 8 | 0 | 25 | 0 | 
| 18 | Keller Andreas | 3 | 11 | 9 | 8 | 31 | 1 | 
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomi Kevin | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | 26 | 
| 2. | Mader Thomas | 13 | 14 | 11 | 13 | 51 | 17 | 
| 3. | Rickli Lorenz | 18 | 17 | 12 | 14 | 61 | 23 | 
| 4. | Ramseier Joel | 16 | 9 | 14 | 16 | 55 | 19 | 
| 5. | Hostettler Marco | 4 | 2 | 10 | 13 | 29 | 1 | 
| 6. | Locher David | 4 | 9 | 7 | 2 | 22 | 0 | 
| 7. | Hostettler Rolf | 15 | 14 | 13 | 15 | 57 | 21 | 
| 8. | Mäusli Gerry | 4 | 11 | 11 | 0 | 26 | 0 | 
| 9. | Hostettler Kurt | 12 | 10 | 12 | 3 | 37 | 6 | 
| 10. | Spring Tim | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 11. | Thomi Jakob | 3 | 11 | 10 | 11 | 35 | 5 | 
| 12. | Tschanz Hansueli | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 | 12 | 
| 13. | Thomi Sandra | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 2 | 
| 14. | Schenk Simon | 16 | 15 | 13 | 0 | 44 | 11 | 
| 15. | Hostettler Pascal | 16 | 17 | 12 | 5 | 50 | 16 | 
| 16. | Mader Daniel | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 | 25 | 
| Total | 174 | 194 | 179 | 148 | 695 | 184 | |
| 17 | Schütz Vivien | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 
| 18 | Spahr Severin | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
