Wettspiel vom 30.03.2014
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
1
751
Nummer
Punkte
Wasen-Lugenbach D
6
810
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zürcher Hansueli | 12 | 13 | 16 | 2 | 43 |
| 2. | Zürcher Fritz | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 |
| 3. | Schütz Heinz | 16 | 12 | 15 | 16 | 59 |
| 4. | Röthlisberger Ernst | 11 | 8 | 3 | 11 | 33 |
| 5. | Schütz Fritz | 17 | 18 | 14 | 16 | 65 |
| 6. | Zurbrügg Martin | 0 | 12 | 14 | 16 | 42 |
| 7. | Strahm Peter | 11 | 15 | 13 | 15 | 54 |
| 8. | Zürcher Rahel | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
| 9. | Strahm Fritz | 17 | 16 | 15 | 16 | 64 |
| 10. | Zürcher Corinne | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| 11. | Leuenberger Philipp | 15 | 19 | 21 | 20 | 75 |
| 12. | Strahm Roman | 11 | 14 | 13 | 16 | 54 |
| 14. | Ersatz 1 | 18 | 11 | 9 | 5 | 43 |
| 15. | Ersatz 2 | 15 | 16 | 10 | 17 | 58 |
| 16. | Ersatz 3 | 13 | 16 | 6 | 12 | 47 |
| Total | 179 | 197 | 183 | 192 | 751 | |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | |||||
