Meisterschaft vom 16.05.2026
RP
Nummer
Punkte
Nachwuchs
0
20
338
RP
Nummer
Punkte
Bigenthal-Walkr. / Busswil / Obergoldbach
0
8
336
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachmann Tim | 11 | 11 | 3 | 0 | 25 |
| 2. | Schütz Anna | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 3. | Leuenberger Noah | 12 | 10 | 11 | 9 | 42 |
| 4. | Röthlisberger Lenny | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5. | Wegmüller Alexander | 11 | 8 | 6 | 11 | 36 |
| 6. | Mathys Manuel | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 |
| 7. | Unfall 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8. | Gerber Lea | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9. | Brechbühl Lukas | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 10. | Ledermann Elias | 12 | 12 | 18 | 9 | 51 |
| 11. | Gerber Levin | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 12. | Haslebacher Leonie | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 13. | Haslebacher Miro | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| 14. | Voramwald Fabian | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 15. | Ledermann Matthias | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 16. | Haslebacher Nik | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 101 | 79 | 84 | 74 | 338 | |
| 18 | Voramwald Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 19 | Haslebacher Fabienne | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Steffen Matteo | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | Haslebacher Lenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ledermann Tina Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Leuenberger Eliah | 7 | 0 | 7 | ||
| 24 | Fankhauser Thorben | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Locher Leonie | 11 | 4 | 5 | 5 | 25 |
| 2. | Kläy Luca | 13 | 0 | 12 | 12 | 37 |
| 3. | Steffen Valentin | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4. | Fankhauser Kilian | 3 | 6 | 4 | 7 | 20 |
| 5. | Lüthi Emilia | 4 | 6 | 9 | 9 | 28 |
| 6. | Kläy Emily | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 7. | Fankhauser Iris | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 8. | Schenk Manuel | 4 | 8 | 9 | 10 | 31 |
| 9. | Varone Thierry | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10. | Lüthi Mathias | 4 | 1 | 10 | 8 | 23 |
| 11. | Schönholzer Patrick | 4 | 6 | 14 | 8 | 32 |
| 12. | Schüpbach Michelle | 8 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 13. | Fankhauser Miriam | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 14. | Locher Timo | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 |
| 15. | Jossi Isabelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Eschler Flurina | 10 | 5 | 0 | 8 | 23 |
| Total | 84 | 60 | 90 | 102 | 336 | |
| 17 | Rindlisbacher Eric | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Rindlisbacher Noah | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Schönholzer Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
