Meisterschaft vom 12.04.2026
RP
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
0
7
494
RP
Nummer
Punkte
Utzigen C
2
1
602
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerber Markus | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 2. | Haslebacher Bernhard | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 | 25 |
| 3. | Nyfeler Jeremy | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 4. | Strahm Natascha | 8 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| 5. | Mathys Fritz | 0 | 9 | 1 | 7 | 17 | 0 |
| 6. | Nyffeler Jennie | 4 | 9 | 8 | 7 | 28 | 11 |
| 7. | Haslebacher Joel | 2 | 10 | 10 | 15 | 37 | 15 |
| 8. | Heiniger Fritz | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 9. | Gfeller Hans-Rudolf | 6 | 9 | 5 | 8 | 28 | 11 |
| 10. | Scheidegger Peter | 10 | 3 | 10 | 12 | 35 | 14 |
| 11. | Bachmann Tim | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 12. | Zurbrügg Martin | 13 | 15 | 13 | 16 | 57 | 22 |
| 13. | Zürcher Corinne | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 14. | Pfister Marcel | 15 | 12 | 16 | 11 | 54 | 20 |
| 15. | Wegmüller Florian | 14 | 15 | 16 | 13 | 58 | 23 |
| 16. | Rauch Hans-Rudolf | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 113 | 121 | 121 | 139 | 494 | 161 | |
| 17 | Röthlisberger Mirjam | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Brechbühl Vanessa | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangerter Dominic | 18 | 21 | 17 | 23 | 79 | 26 |
| 2. | Nussbaum Lukas | 11 | 14 | 15 | 14 | 54 | 20 |
| 3. | Soltermann Hermann | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 | 11 |
| 4. | Schüpbach Roland | 4 | 15 | 10 | 1 | 30 | 13 |
| 5. | Gfeller Alex | 16 | 17 | 18 | 13 | 64 | 24 |
| 6. | Eggimann Andreas | 9 | 8 | 13 | 11 | 41 | 16 |
| 7. | Studer Christian | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 6 |
| 8. | Haldimann Heinz | 0 | 9 | 9 | 12 | 30 | 13 |
| 9. | Schmutz Walter | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 7 |
| 10. | Schmutz Hansrudolf | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | 22 |
| 11. | Mosimann Julien | 5 | 10 | 12 | 0 | 27 | 8 |
| 12. | Habegger Alfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Stettler Rudolf | 11 | 9 | 20 | 11 | ||
| 13. | Unfall 1 | 11 | 9 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 14. | Bangerter Yanick | 6 | 9 | 13 | 17 | 45 | 17 |
| 15. | Häberli Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 16. | Nussbaum Matthias | 8 | 16 | 16 | 11 | 51 | 18 |
| Total | 135 | 176 | 169 | 142 | 622 | 217 | |
| 17 | Kocher Bruno | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 19 | Stettler Rudolf | 11 | 9 | 20 | 5 | ||
