Meisterschaft vom 04.07.2026
RP
Nummer
Punkte
D-Mannschaft
0
8
542
RP
Nummer
Punkte
Hasle b. Burgdorf B
2
5
547
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Christoph | 16 | 14 | 18 | 18 | 66 | 26 |
| 2. | Nyffeler Carmen | 4 | 5 | 11 | 6 | 26 | 9 |
| 3. | Haslebacher Bernhard | 14 | 12 | 16 | 16 | 58 | 22 |
| 4. | Nyffeler Jennie | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | 10 |
| 5. | Mathys Lara | 2 | 10 | 1 | 10 | 23 | 7 |
| 6. | Strahm Natascha | 6 | 8 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| 7. | Gfeller Hans-Rudolf | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | 8 |
| 8. | Mathys Fritz | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 | 7 |
| 9. | Ledermann Elias | 5 | 9 | 10 | 5 | 29 | 11 |
| 10. | Gerber Martin | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| 11. | Scheidegger Peter | 7 | 11 | 5 | 10 | 33 | 12 |
| 12. | Leuenberger Noah | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 13. | Haslebacher Joel | 16 | 8 | 12 | 5 | 41 | 15 |
| 14. | Zurbrügg Martin | 13 | 16 | 14 | 17 | 60 | 24 |
| 15. | Pfister Marcel | 12 | 9 | 11 | 3 | 35 | 14 |
| 16. | Wegmüller Florian | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | 18 |
| Total | 132 | 142 | 140 | 128 | 542 | 186 | |
| 17 | Rauch Hans-Rudolf | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 18 | Wüthrich Janyck | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Werner | 14 | 11 | 14 | 7 | 46 | 17 |
| 2. | Blank Kurt | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 | 22 |
| 3. | Gerber Heinz | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | 19 |
| 4. | Steiner Philipp | 6 | 6 | 13 | 9 | 34 | 13 |
| 5. | Bracher Lea | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 6. | Siegenthaler Adrian | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| 7. | Brügger Levin | 10 | 7 | 1 | 3 | 21 | 5 |
| 8. | Wüthrich Alfred | 4 | 5 | 1 | 8 | 18 | 0 |
| 9. | Scheidegger Ueli | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | 5 |
| 10. | Gerber Ramon | 17 | 16 | 15 | 10 | 58 | 22 |
| 11. | Maurer Alfred | 13 | 13 | 8 | 9 | 43 | 16 |
| 12. | Messerli Simon | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| 13. | Zwahlen Thomas | 16 | 16 | 17 | 10 | 59 | 23 |
| 15. | Lüthi Simon | 17 | 16 | 10 | 18 | 61 | 25 |
| 16. | Oppliger Bruno | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| Total | 149 | 146 | 124 | 128 | 547 | 176 | |
| 17 | Meyer Anjo | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| 18 | Stäuble Ryan | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | 7 |
