Meisterschaft vom 04.05.2014
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
0
1
1229
RP
Nummer
Punkte
Belp-Toffen A
4
0
1397
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracher Clemens | 25 | 16 | 14 | 20 | 75 | 14 |
| 2. | Haslebacher Thomas | 23 | 22 | 22 | 19 | 86 | 27 |
| 3. | Strahm Hans | 16 | 14 | 21 | 18 | 69 | 5 |
| 4. | Haslebacher Martin | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 26 |
| 5. | Keller Andreas | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 16 |
| 6. | Röthlisberger Thomas | 11 | 17 | 11 | 16 | 55 | 0 |
| 7. | Röthlisberger Adrian | 18 | 20 | 21 | 23 | 82 | 23 |
| 8. | Haslebacher Bernhard | 22 | 0 | 19 | 20 | 61 | 1 |
| 9. | Gerber Hans | 19 | 20 | 10 | 12 | 61 | 1 |
| 10. | Gerber Michael | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | 14 |
| 11. | Wiedmer Reto | 19 | 18 | 12 | 16 | 65 | 3 |
| 12. | Gerber Martin | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | 14 |
| 13. | Schütz Hansueli | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 | 20 |
| 14. | Heiniger Fritz | 13 | 18 | 9 | 13 | 53 | 0 |
| 15. | Röthlisberger René | 19 | 9 | 12 | 15 | 55 | 0 |
| 16. | Schütz Martin | 6 | 10 | 3 | 18 | 37 | 0 |
| 17. | Haslebacher Samuel | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | 28 |
| 18. | Hess Walter | 20 | 11 | 13 | 7 | 51 | 0 |
| Total | 331 | 294 | 286 | 318 | 1229 | 192 | |
| 19 | Pfister Marcel | 19 | 15 | 18 | 20 | 72 | 7 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | |||||
