Fest vom 22.03.2026
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
4
792
Nummer
Punkte
Dürrenroth-Schmidigen B
2
578
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 16 | 12 | 14 | 15 | 57 |
| 2. | Strahm Fritz | 4 | 13 | 12 | 15 | 44 |
| 3. | Zürcher Fritz | 11 | 8 | 13 | 13 | 45 |
| 4. | Gerber Markus | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 5. | Haslebacher Martin | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 |
| 6. | Gerber Benedikt | 0 | 17 | 16 | 18 | 51 |
| 7. | Hofer Mischa | 17 | 16 | 16 | 16 | 65 |
| 8. | Scheidegger Peter | 9 | 9 | 7 | 16 | 41 |
| 9. | Geissbühler Peter | 9 | 11 | 10 | 5 | 35 |
| 10. | Kilchenmann Dominique | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
| 11. | Heiniger Fritz | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
| 12. | Nyfeler Jeremy | 10 | 15 | 4 | 13 | 42 |
| 13. | Strahm Peter | 12 | 14 | 13 | 12 | 51 |
| 14. | Hess Walter | 13 | 13 | 10 | 10 | 46 |
| 15. | Zürcher Corinne | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 14 | 16 | 13 | 16 | 59 |
| Total | 181 | 213 | 188 | 210 | 792 | |
| 17 | Nyffeler Jennie | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 |
| 18 | Mathys Lara | 10 | 12 | 3 | 3 | 28 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bichsel Heinz | 16 | 9 | 16 | 16 | 57 |
| 2. | Marti Nico Julian | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 3. | Schmutz Daniel | 12 | 17 | 14 | 15 | 58 |
| 4. | Marti Hansjürg | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
| 5. | Graber Mario | 3 | 9 | 8 | 10 | 30 |
| 6. | Sommer Michael | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 |
| 7. | Glücki Marco | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 8. | Kämpfer Urs | 13 | 15 | 15 | 13 | 56 |
| 9. | Heiniger Hans | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 |
| 10. | Schertenleib Nico | 11 | 16 | 17 | 16 | 60 |
| 11. | Schneider Reto | 0 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 12. | Wüthrich Lukas | 7 | 15 | 18 | 19 | 59 |
| 13. | Ersatz 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 14. | Ersatz 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 15. | Ersatz 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16. | Ersatz 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Total | 121 | 146 | 150 | 161 | 578 | |
