Meisterschaft vom 11.04.2026
RP
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
4
0
886
RP
Nummer
Punkte
Heimiswil C
0
11
627
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | 23 |
| 2. | Strahm Fritz | 13 | 10 | 15 | 1 | 39 | 5 |
| 3. | Zürcher Fritz | 6 | 14 | 9 | 15 | 44 | 9 |
| 4. | Gerber Markus | 16 | 19 | 19 | 14 | 68 | 24 |
| 5. | Haslebacher Martin | 10 | 16 | 11 | 15 | 52 | 16 |
| 6. | Gerber Benedikt | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | 25 |
| 7. | Hess Walter | 9 | 14 | 10 | 6 | 39 | 5 |
| 8. | Scheidegger Peter | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | 17 |
| 9. | Geissbühler Peter | 12 | 17 | 16 | 17 | 62 | 20 |
| 10. | Rutschi Rahel | 10 | 13 | 11 | 11 | 45 | 11 |
| 11. | Zürcher Corinne | 13 | 9 | 7 | 12 | 41 | 7 |
| 12. | Heiniger Fritz | 15 | 13 | 15 | 16 | 59 | 18 |
| 13. | Nyfeler Jeremy | 16 | 16 | 9 | 10 | 51 | 13 |
| 14. | Strahm Peter | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 | 16 |
| 15. | Kilchenmann Dominique | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 26 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 18 | 15 | 17 | 15 | 65 | 23 |
| Total | 214 | 240 | 220 | 212 | 886 | 258 | |
| 17 | Nyffeler Jennie | 7 | 4 | 8 | 7 | 26 | 0 |
| 18 | Hofer Roman | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küng Fritz | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | 12 |
| 2. | Lüdi Martin | 14 | 18 | 16 | 17 | 65 | 23 |
| 3. | Widmer Thomas | 2 | 9 | 12 | 16 | 39 | 5 |
| 4. | Flückiger Rudolf | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 0 |
| 5. | Wyss Ueli | 11 | 8 | 15 | 11 | 45 | 11 |
| 6. | Hügli Karin | 12 | 0 | 9 | 5 | 26 | 0 |
| 7. | Widmer Peter | 14 | 14 | 14 | 10 | 52 | 16 |
| 8. | Widmer Martin | 12 | 12 | 11 | 7 | 42 | 8 |
| 9. | Aebi Rudolf | 3 | 5 | 10 | 11 | 29 | 0 |
| 10. | Widmer Remo | 14 | 17 | 16 | 14 | 61 | 19 |
| 11. | Wyss Hermann | 11 | 10 | 8 | 6 | 35 | 0 |
| 12. | Laputevs Deniss | 10 | 4 | 11 | 12 | 37 | 1 |
| 13. | Schertenleib Hans | 12 | 0 | 12 | 14 | 38 | 2 |
| 14. | Hügli Andreas | 8 | 13 | 13 | 7 | 41 | 7 |
| 15. | Brechbühler Lena | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 16. | Lüdi Sarah | 1 | 7 | 6 | 9 | 23 | 0 |
| Total | 150 | 142 | 178 | 157 | 627 | 104 | |
| 17 | Luginbühl Peter | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 18 | Infanger Lena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
