Meisterschaft vom 13.06.2026
RP
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
1
3
801
RP
Nummer
Punkte
Wichtrach B
2
1
713
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Martin | 15 | 14 | 15 | 9 | 53 | 14 |
| 2. | Strahm Fritz | 14 | 11 | 9 | 13 | 47 | 10 |
| 3. | Zürcher Fritz | 12 | 12 | 11 | 8 | 43 | 7 |
| 4. | Gerber Markus | 18 | 17 | 16 | 20 | 71 | 24 |
| 5. | Haslebacher Martin | 8 | 14 | 15 | 17 | 54 | 15 |
| 6. | Gerber Benedikt | 16 | 15 | 17 | 10 | 58 | 17 |
| 7. | Hofer Mischa | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 | 21 |
| 8. | Scheidegger Peter | 11 | 8 | 8 | 4 | 31 | 0 |
| 9. | Geissbühler Peter | 14 | 7 | 7 | 15 | 43 | 7 |
| 10. | Gerber Hans | 7 | 9 | 11 | 12 | 39 | 4 |
| 11. | Hess Walter | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 12. | Heiniger Fritz | 13 | 13 | 15 | 10 | 51 | 11 |
| 13. | Nyfeler Jeremy | 12 | 12 | 15 | 14 | 53 | 14 |
| 14. | Strahm Peter | 12 | 10 | 11 | 13 | 46 | 9 |
| 15. | Kilchenmann Dominique | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 26 |
| 16. | Gerber Hansjürg | 14 | 13 | 16 | 15 | 58 | 17 |
| Total | 200 | 188 | 214 | 199 | 801 | 196 | |
| 17 | Rutschi Rahel | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 | 0 |
| 18 | Bachmann Tim | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schafroth Beat | 15 | 16 | 16 | 17 | 64 | 21 |
| 2. | Wälti Bernhard | 15 | 17 | 20 | 18 | 70 | 23 |
| 3. | Strahm Christian | 16 | 16 | 18 | 19 | 69 | 22 |
| 4. | Kaufmann Stefan | 4 | 11 | 9 | 12 | 36 | 3 |
| 5. | Gilgen Florian | 3 | 11 | 12 | 15 | 41 | 5 |
| 6. | Friedli Silvan | 5 | 3 | 11 | 11 | 30 | 0 |
| 7. | Schafroth Florian | 4 | 6 | 7 | 2 | 19 | 0 |
| 8. | Studer Andrin | 8 | 5 | 9 | 13 | 35 | 2 |
| 9. | Kilchenmann Nick | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 |
| 10. | Strahm Niklas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Sommer Markus | 12 | 16 | 11 | 14 | 53 | 14 |
| 12. | Kaufmann Christian | 14 | 16 | 14 | 19 | 63 | 19 |
| 13. | Steiner Samuel | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 | 8 |
| 14. | Kunz Sven | 0 | 14 | 19 | 0 | 33 | 1 |
| 15. | Maurer Ramon | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | 25 |
| 16. | Kläy Marcel | 16 | 13 | 17 | 17 | 63 | 19 |
| Total | 146 | 180 | 199 | 188 | 713 | 162 | |
| 17 | Wälti Dominik | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| 18 | Oesch Sean | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
