Wettspiel vom 15.03.2026
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
0
969
Nummer
Punkte
Wiler
2
591
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 20 | 14 | 15 | 19 | 68 |
| 2. | Fankhauser Mike | 19 | 19 | 15 | 19 | 72 |
| 3. | Heiniger Patric | 17 | 18 | 18 | 15 | 68 |
| 4. | Mühlematter Severin | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 |
| 5. | Schütz Hansueli | 13 | 13 | 17 | 12 | 55 |
| 6. | Jaun Stefan | 18 | 11 | 16 | 20 | 65 |
| 7. | Gerber Niklaus | 20 | 17 | 18 | 0 | 55 |
| 8. | Gerber Patrick | 13 | 9 | 9 | 12 | 43 |
| 9. | Röthlisberger Thomas | 14 | 16 | 15 | 12 | 57 |
| 10. | Rentsch Jakob | 17 | 10 | 16 | 17 | 60 |
| 11. | Hofer Roman | 11 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 12. | Strahm Hans | 17 | 16 | 15 | 16 | 64 |
| 13. | Gerber Markus | 17 | 16 | 18 | 17 | 68 |
| 14. | Schütz Swen | 16 | 19 | 20 | 17 | 72 |
| 15. | Nyffeler Walter | 16 | 0 | 14 | 17 | 47 |
| 16. | Bühler Roman | 18 | 17 | 18 | 15 | 68 |
| Total | 264 | 225 | 245 | 235 | 969 | |
| 17 | Haslebacher Joel | 0 | 15 | 15 | 9 | 39 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kämpfer Matthias | 0 | 3 | 16 | 9 | 28 |
| 2. | Schwarzwald Jürg | 13 | 15 | 15 | 17 | 60 |
| 3. | Kohler Yanick | 14 | 11 | 14 | 14 | 53 |
| 4. | Donadei Cristian | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 5. | Jordi Niklaus | 16 | 17 | 15 | 16 | 64 |
| 6. | Lüthi Lenny | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 7. | Schiffmann Adrian | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 |
| 8. | Kohler Patrick | 12 | 9 | 4 | 10 | 35 |
| 9. | Jüni Peter | 7 | 10 | 4 | 7 | 28 |
| 10. | Flückiger Sven | 9 | 10 | 5 | 12 | 36 |
| 11. | Schiffmann Peter | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 |
| 12. | Vögeli Hans | 9 | 13 | 13 | 17 | 52 |
| 13. | Zaugg Yanik | 11 | 0 | 1 | 9 | 21 |
| 14. | Schwarzwald Florian | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| 15. | Schwaller Jacqueline | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 16. | Kämpfer Thomas | 16 | 17 | 15 | 8 | 56 |
| Total | 146 | 138 | 141 | 166 | 591 | |
