Meisterschaft vom 12.04.2014
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1146
RP
Nummer
Punkte
Wichtrach A
2
0
1036
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracher Clemens | 17 | 20 | 23 | 21 | 81 | 28 |
| 2. | Haslebacher Thomas | 17 | 20 | 12 | 21 | 70 | 22 |
| 3. | Pfister Marcel | 12 | 14 | 16 | 11 | 53 | 3 |
| 4. | Haslebacher Martin | 18 | 15 | 12 | 12 | 57 | 9 |
| 5. | Gerber Michael | 9 | 18 | 8 | 15 | 50 | 0 |
| 6. | Röthlisberger Thomas | 12 | 13 | 18 | 18 | 61 | 11 |
| 7. | Röthlisberger Adrian | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | 22 |
| 8. | Haslebacher Bernhard | 15 | 19 | 18 | 20 | 72 | 24 |
| 9. | Gerber Hans | 16 | 17 | 12 | 12 | 57 | 9 |
| 10. | Zaugg Marco | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | 20 |
| 11. | Röthlisberger Benz | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 27 |
| 12. | Gerber Martin | 10 | 10 | 15 | 17 | 52 | 2 |
| 13. | Schütz Hansueli | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 25 |
| 14. | Heiniger Fritz | 9 | 18 | 19 | 18 | 64 | 15 |
| 15. | Röthlisberger René | 13 | 16 | 16 | 10 | 55 | 6 |
| 16. | Schütz Martin | 15 | 10 | 18 | 8 | 51 | 1 |
| 17. | Haslebacher Samuel | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | 30 |
| 18. | Hess Walter | 16 | 15 | 1 | 17 | 49 | 0 |
| Total | 271 | 298 | 280 | 297 | 1146 | 254 | |
| 19 | Keller Andreas | 17 | 18 | 13 | 9 | 57 | 9 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | |||||
