Wettspiel vom 29.03.2026
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
775
Nummer
Punkte
Thunstetten
3
605
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 |
| 2. | Fankhauser Mike | 12 | 16 | 13 | 14 | 55 |
| 3. | Röthlisberger Thomas | 11 | 8 | 12 | 12 | 43 |
| 4. | Mühlematter Severin | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 |
| 5. | Schütz Hansueli | 15 | 14 | 14 | 13 | 56 |
| 6. | Jaun Stefan | 15 | 17 | 16 | 13 | 61 |
| 7. | Gerber Niklaus | 11 | 10 | 7 | 5 | 33 |
| 8. | Gerber Patrick | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 |
| 10. | Unfall 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 28 |
| 11. | Hofer Roman | 15 | 8 | 11 | 14 | 48 |
| 12. | Strahm Hans | 9 | 13 | 14 | 9 | 45 |
| 13. | Wiedmer Reto | 0 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 14. | Schütz Swen | 16 | 15 | 9 | 15 | 55 |
| 15. | Nyffeler Walter | 16 | 15 | 14 | 11 | 56 |
| 16. | Bühler Roman | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |
| Total | 196 | 205 | 189 | 185 | 775 | |
| 17 | Geissbühler Peter | 8 | 12 | 3 | 5 | 28 |
| 18 | Nyfeler Jeremy | 4 | 12 | 7 | 6 | 29 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wüthrich Bernhard | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 |
| 2. | Wüthrich Urs | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |
| 3. | Minder Werner | 7 | 5 | 9 | 5 | 26 |
| 4. | Born Yannic | 17 | 16 | 15 | 12 | 60 |
| 5. | Caminada Christian | 4 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 6. | Wüthrich Stefan | 0 | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 7. | Kühni Urs | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8. | Widmer Benny | 12 | 6 | 3 | 9 | 30 |
| 9. | Howald Walter | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 |
| 10. | Waldmann Pascal | 13 | 14 | 0 | 14 | 41 |
| 11. | Iseli René | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 |
| 12. | Krummen Shannon | 13 | 12 | 10 | 12 | 47 |
| 13. | Howald Dominik | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 |
| 14. | Schulthess Ulrich | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 |
| 15. | Ersatz 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16. | Ersatz 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| Total | 153 | 154 | 143 | 155 | 605 | |
