Meisterschaft vom 12.04.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1179
RP
Nummer
Punkte
Dürrenroth-Schmidigen A
2
0
1127
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 26 |
| 2. | Fankhauser Mike | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 25 |
| 3. | Heiniger Patric | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 | 15 |
| 4. | Mühlematter Severin | 19 | 18 | 19 | 17 | 73 | 11 |
| 5. | Schütz Hansueli | 19 | 12 | 19 | 18 | 68 | 5 |
| 6. | Jaun Stefan | 21 | 9 | 16 | 17 | 63 | 0 |
| 7. | Gerber Niklaus | 14 | 12 | 19 | 23 | 68 | 5 |
| 8. | Gerber Patrick | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | 8 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 19 | 21 | 14 | 20 | 74 | 15 |
| 10. | Röthlisberger Samuel | 22 | 21 | 21 | 18 | 82 | 24 |
| 11. | Strahm Hans | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 | 6 |
| 12. | Gerber Markus | 21 | 18 | 16 | 17 | 72 | 10 |
| 13. | Röthlisberger Thomas | 15 | 9 | 18 | 14 | 56 | 0 |
| 14. | Schütz Swen | 16 | 21 | 21 | 22 | 80 | 21 |
| 15. | Nyffeler Walter | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 | 19 |
| 16. | Bühler Roman | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | 24 |
| Total | 306 | 276 | 296 | 301 | 1179 | 214 | |
| 17 | Gerber Michael | 10 | 16 | 12 | 17 | 55 | 0 |
| 18 | Hofer Roman | 8 | 16 | 8 | 20 | 52 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmutz Michael | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | 15 |
| 2. | Kämpfer Stefan | 9 | 21 | 20 | 18 | 68 | 5 |
| 3. | Kämpfer Simon | 18 | 20 | 13 | 19 | 70 | 8 |
| 4. | Kämpfer Marco | 15 | 17 | 18 | 18 | 68 | 5 |
| 5. | Hirsbrunner Marcel | 0 | 23 | 24 | 24 | 71 | 9 |
| 6. | Flükiger Simon | 17 | 18 | 15 | 18 | 68 | 5 |
| 7. | Geninazzi Romano | 10 | 16 | 18 | 12 | 56 | 0 |
| 8. | Matter Bernhard | 20 | 20 | 16 | 21 | 77 | 17 |
| 9. | Sommer Christian | 20 | 20 | 18 | 16 | 74 | 15 |
| 10. | Kämpfer Daniel | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | 19 |
| 11. | Wüthrich Lukas | 21 | 22 | 20 | 19 | 82 | 24 |
| 12. | Hirsbrunner Fritz | 16 | 16 | 17 | 16 | 65 | 0 |
| 13. | Müller Sven | 15 | 17 | 12 | 21 | 65 | 0 |
| 14. | Schär Dominik | 16 | 17 | 8 | 12 | 53 | 0 |
| 15. | Leuenberger Jannik | 20 | 22 | 19 | 16 | 77 | 17 |
| 16. | Oppliger Luca | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 | 21 |
| Total | 256 | 311 | 272 | 288 | 1127 | 160 | |
| 17 | Schertenleib Nico | 2 | 16 | 16 | 13 | 47 | 0 |
| 18 | Graber Mario | 5 | 10 | 6 | 12 | 33 | 0 |
