Meisterschaft vom 18.04.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
2
2
860
RP
Nummer
Punkte
Thunstetten
0
4
748
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 17 | 18 | 16 | 17 | 68 | 24 |
| 2. | Fankhauser Mike | 14 | 17 | 15 | 17 | 63 | 20 |
| 3. | Heiniger Patric | 16 | 16 | 15 | 9 | 56 | 15 |
| 4. | Mühlematter Severin | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | 20 |
| 5. | Schütz Hansueli | 11 | 8 | 13 | 15 | 47 | 9 |
| 6. | Jaun Stefan | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | 23 |
| 7. | Gerber Niklaus | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 |
| 8. | Gerber Patrick | 10 | 12 | 15 | 14 | 51 | 12 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 9 | 15 | 16 | 16 | 56 | 15 |
| 10. | Gerber Michael | 15 | 7 | 11 | 14 | 47 | 9 |
| 11. | Strahm Hans | 10 | 12 | 7 | 13 | 42 | 3 |
| 12. | Gerber Markus | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 17 |
| 13. | Röthlisberger Thomas | 12 | 14 | 8 | 12 | 46 | 6 |
| 14. | Hofer Roman | 14 | 9 | 13 | 10 | 46 | 6 |
| 15. | Nyffeler Walter | 11 | 11 | 15 | 16 | 53 | 13 |
| 16. | Bühler Roman | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 | 20 |
| Total | 203 | 202 | 222 | 233 | 860 | 212 | |
| 17 | Geissbühler Peter | 15 | 11 | 12 | 14 | 52 | 12 |
| 18 | Haslebacher Joel | 10 | 12 | 7 | 14 | 43 | 3 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wüthrich Bernhard | 14 | 11 | 17 | 17 | 59 | 16 |
| 2. | Wüthrich Urs | 17 | 15 | 16 | 18 | 66 | 23 |
| 3. | Waldmann Lukas | 5 | 12 | 14 | 14 | 45 | 4 |
| 4. | Minder Werner | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | 0 |
| 5. | Born Yannic | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | 25 |
| 6. | Zettel Nicola | 4 | 12 | 16 | 18 | 50 | 11 |
| 7. | Wüthrich Stefan | 13 | 5 | 15 | 9 | 42 | 3 |
| 8. | Caminada Christian | 8 | 6 | 11 | 9 | 34 | 0 |
| 9. | Schulthess Ulrich | 9 | 10 | 11 | 11 | 41 | 0 |
| 10. | Howald Walter | 2 | 7 | 7 | 6 | 22 | 0 |
| 11. | Waldmann Pascal | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 12. | Käser Damian | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | 21 |
| 13. | Zettel Dario | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | 26 |
| 14. | Kühni Urs | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 9 |
| 15. | Widmer Benny | 12 | 12 | 12 | 6 | 42 | 3 |
| 16. | Iseli René | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 10 |
| Total | 170 | 170 | 216 | 192 | 748 | 151 | |
