Meisterschaft vom 02.05.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1004
RP
Nummer
Punkte
Röthenbach i. E. B
2
0
894
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | 25 |
| 2. | Fankhauser Mike | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | 26 |
| 3. | Heiniger Patric | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 22 |
| 4. | Mühlematter Severin | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 | 20 |
| 5. | Schütz Hansueli | 15 | 9 | 13 | 14 | 51 | 0 |
| 6. | Jaun Stefan | 13 | 13 | 13 | 18 | 57 | 7 |
| 7. | Hofer Roman | 16 | 17 | 15 | 13 | 61 | 14 |
| 8. | Röthlisberger Thomas | 14 | 15 | 13 | 15 | 57 | 7 |
| 9. | Gerber Patrick | 13 | 15 | 16 | 13 | 57 | 7 |
| 10. | Leuenberger Philipp | 10 | 18 | 18 | 18 | 64 | 18 |
| 11. | Gerber Michael | 10 | 15 | 17 | 15 | 57 | 7 |
| 12. | Strahm Hans | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 17 |
| 13. | Gerber Markus | 10 | 15 | 16 | 17 | 58 | 10 |
| 14. | Schütz Swen | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 | 23 |
| 15. | Nyffeler Walter | 15 | 14 | 14 | 17 | 60 | 12 |
| 16. | Bühler Roman | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 | 22 |
| Total | 232 | 252 | 255 | 265 | 1004 | 237 | |
| 17 | Gerber Niklaus | 18 | 20 | 17 | 20 | 75 | 26 |
| 18 | Geissbühler Peter | 13 | 6 | 14 | 13 | 46 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liechti Markus | 19 | 16 | 16 | 20 | 71 | 24 |
| 2. | Schlüchter Bernhard | 16 | 17 | 9 | 14 | 56 | 3 |
| 3. | Aeschlimann Werner | 17 | 15 | 16 | 14 | 62 | 16 |
| 4. | Lüthi Remo | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | 10 |
| 5. | Leuenberger Martin | 15 | 16 | 8 | 16 | 55 | 2 |
| 6. | Stucki Marcel | 14 | 15 | 9 | 15 | 53 | 1 |
| 7. | Schlüchter Markus | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | 10 |
| 8. | Zysset Chris | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 14 |
| 9. | Linder Matthias | 8 | 11 | 10 | 12 | 41 | 0 |
| 10. | Liechti Christian | 18 | 11 | 18 | 18 | 65 | 20 |
| 11. | Maurer Silvano | 13 | 8 | 11 | 17 | 49 | 0 |
| 12. | Liechti Thomas | 14 | 17 | 10 | 11 | 52 | 0 |
| 13. | Schafroth Florian | 19 | 14 | 0 | 16 | 49 | 0 |
| 14. | Liechti Cedric | 14 | 14 | 6 | 9 | 43 | 0 |
| 15. | Flükiger Christian | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | 16 |
| 16. | Iseli Fritz | 13 | 17 | 12 | 17 | 59 | 11 |
| Total | 242 | 228 | 185 | 239 | 894 | 127 | |
| 17 | Stettler Jürg | 9 | 8 | 15 | 14 | 46 | 0 |
| 18 | Bigler Andreas | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 | 2 |
