Meisterschaft vom 14.06.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
3
917
RP
Nummer
Punkte
Grenchen
4
0
845
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 25 |
| 2. | Fankhauser Mike | 16 | 18 | 17 | 16 | 67 | 23 |
| 3. | Heiniger Patric | 16 | 16 | 10 | 8 | 50 | 6 |
| 4. | Mühlematter Severin | 8 | 13 | 17 | 15 | 53 | 9 |
| 5. | Gerber Michael | 16 | 13 | 14 | 15 | 58 | 14 |
| 6. | Jaun Stefan | 17 | 4 | 16 | 17 | 54 | 10 |
| 7. | Gerber Patrick | 16 | 16 | 15 | 13 | 60 | 15 |
| 8. | Gerber Niklaus | 15 | 0 | 18 | 17 | 50 | 6 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | 17 |
| 10. | Rentsch Jakob | 13 | 15 | 15 | 12 | 55 | 11 |
| 11. | Strahm Hans | 9 | 14 | 11 | 15 | 49 | 3 |
| 12. | Gerber Markus | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | 18 |
| 13. | Hofer Roman | 16 | 18 | 15 | 17 | 66 | 21 |
| 14. | Schütz Swen | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 | 19 |
| 15. | Nyffeler Walter | 4 | 8 | 12 | 17 | 41 | 0 |
| 16. | Bühler Roman | 11 | 14 | 17 | 15 | 57 | 12 |
| Total | 219 | 215 | 238 | 245 | 917 | 209 | |
| 17 | Röthlisberger Thomas | 14 | 11 | 15 | 11 | 51 | 7 |
| 18 | Schütz Hansueli | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | 6 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieri Christoph | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 26 |
| 2. | Schaad Stefan | 19 | 16 | 18 | 15 | 68 | 25 |
| 3. | Bieri Daniel | 0 | 13 | 12 | 14 | 39 | 0 |
| 4. | Sperisen Thomas | 13 | 14 | 15 | 16 | 58 | 14 |
| 5. | Marti Markus | 13 | 7 | 13 | 18 | 51 | 7 |
| 6. | Allemann Manfred | 4 | 16 | 15 | 10 | 45 | 0 |
| 7. | Hess Stefan | 4 | 6 | 8 | 16 | 34 | 0 |
| 8. | Kocher Samuel | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | 21 |
| 9. | Schlatter Urs | 16 | 4 | 12 | 9 | 41 | 0 |
| 10. | Frei Andreas | 14 | 9 | 11 | 14 | 48 | 2 |
| 11. | Urwyler Bruno | 15 | 11 | 14 | 12 | 52 | 8 |
| 12. | Schaad Andreas | 15 | 12 | 13 | 10 | 50 | 6 |
| 13. | Schlatter Marc | 14 | 14 | 12 | 3 | 43 | 0 |
| 14. | Schär Lars | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 | 23 |
| 15. | Allemann Jan | 17 | 18 | 10 | 16 | 61 | 17 |
| 16. | Cotting Sebastien | 6 | 17 | 12 | 11 | 46 | 1 |
| Total | 202 | 208 | 218 | 217 | 845 | 150 | |
| 17 | Stauffer Daniel | 13 | 13 | 4 | 11 | 41 | 0 |
| 18 | Häni Lars | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0 |
