Wettspiel vom 30.03.2014
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1053
Nummer
Punkte
Oberönz-Niederönz A
1
1160
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracher Clemens | 17 | 13 | 19 | 20 | 69 |
| 2. | Haslebacher Thomas | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 |
| 3. | Pfister Marcel | 14 | 14 | 17 | 16 | 61 |
| 4. | Haslebacher Martin | 11 | 17 | 11 | 13 | 52 |
| 5. | Keller Andreas | 0 | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 6. | Röthlisberger Thomas | 15 | 16 | 11 | 11 | 53 |
| 7. | Röthlisberger Adrian | 18 | 19 | 17 | 14 | 68 |
| 8. | Haslebacher Bernhard | 15 | 18 | 18 | 17 | 68 |
| 9. | Gerber Hans | 12 | 16 | 12 | 16 | 56 |
| 10. | Gerber Michael | 9 | 12 | 17 | 1 | 39 |
| 11. | Flückiger Andreas | 12 | 17 | 13 | 16 | 58 |
| 12. | Gerber Martin | 9 | 15 | 13 | 18 | 55 |
| 13. | Schütz Hansueli | 12 | 17 | 17 | 17 | 63 |
| 14. | Heiniger Fritz | 17 | 16 | 17 | 13 | 63 |
| 15. | Hess Rolf | 17 | 17 | 18 | 7 | 59 |
| 16. | Schütz Martin | 13 | 11 | 7 | 19 | 50 |
| 17. | Haslebacher Samuel | 17 | 19 | 18 | 17 | 71 |
| 18. | Hess Walter | 16 | 15 | 17 | 16 | 64 |
| Total | 243 | 279 | 272 | 259 | 1053 |
