Meisterschaft vom 28.06.2026
RP
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
4
0
1058
RP
Nummer
Punkte
Richigen B
0
1
907
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flückiger Andreas | 18 | 16 | 20 | 21 | 75 | 25 |
| 2. | Fankhauser Mike | 19 | 17 | 16 | 19 | 71 | 22 |
| 3. | Heiniger Patric | 18 | 18 | 18 | 14 | 68 | 19 |
| 4. | Hofer Roman | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | 21 |
| 5. | Schütz Hansueli | 14 | 9 | 16 | 14 | 53 | 1 |
| 6. | Jaun Stefan | 18 | 14 | 18 | 17 | 67 | 17 |
| 7. | Gerber Patrick | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 | 21 |
| 8. | Gerber Niklaus | 15 | 20 | 20 | 21 | 76 | 26 |
| 9. | Leuenberger Philipp | 16 | 20 | 18 | 5 | 59 | 7 |
| 10. | Rentsch Jakob | 18 | 17 | 16 | 15 | 66 | 14 |
| 11. | Gerber Michael | 15 | 17 | 6 | 17 | 55 | 3 |
| 12. | Strahm Hans | 15 | 17 | 10 | 14 | 56 | 4 |
| 13. | Gerber Markus | 18 | 18 | 13 | 17 | 66 | 14 |
| 14. | Röthlisberger Samuel | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 25 |
| 15. | Nyffeler Walter | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | 14 |
| 16. | Bühler Roman | 18 | 18 | 13 | 18 | 67 | 17 |
| Total | 272 | 269 | 252 | 265 | 1058 | 250 | |
| 17 | Röthlisberger Thomas | 15 | 16 | 14 | 14 | 59 | 7 |
| 18 | Leuenberger Marco Fabian | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frei Marco | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 9 |
| 2. | Jordi Nico | 19 | 15 | 13 | 20 | 67 | 17 |
| 3. | Aebersold Patrick | 12 | 5 | 15 | 16 | 48 | 0 |
| 4. | Bieri Andreas | 12 | 14 | 14 | 15 | 55 | 3 |
| 5. | Mosimann Reto | 14 | 12 | 12 | 15 | 53 | 1 |
| 6. | Lerch Andreas | 13 | 11 | 17 | 17 | 58 | 6 |
| 7. | Kohler Marcel | 14 | 15 | 16 | 17 | 62 | 10 |
| 8. | Gfeller Janick | 18 | 18 | 14 | 14 | 64 | 11 |
| 9. | Gfeller Werner | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | 9 |
| 10. | Läderach Daniel | 15 | 17 | 11 | 14 | 57 | 5 |
| 11. | Gautschi Stefan | 4 | 16 | 15 | 15 | 50 | 0 |
| 12. | Bigler Jörg | 10 | 12 | 7 | 14 | 43 | 0 |
| 13. | Böhlen Beat | 13 | 0 | 12 | 16 | 41 | 0 |
| 14. | Mosimann Andrin | 16 | 13 | 4 | 13 | 46 | 0 |
| 15. | Messerli Urs | 19 | 18 | 17 | 14 | 68 | 19 |
| 16. | Läderach Sandro | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | 23 |
| Total | 231 | 215 | 213 | 248 | 907 | 113 | |
| 17 | Dänzer Joël | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 18 | Bigler Luca | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 |
