Meisterschaft vom 17.05.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
2
0
1153
RP
Nummer
Punkte
Wäseli A
4
0
1223
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 | 7 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 21 | 22 | 19 | 20 | 82 | 20 |
| 3. | Hess Rolf | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | 2 |
| 4. | Sieber Matthias | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | 16 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 14 | 19 | 17 | 18 | 68 | 1 |
| 6. | Gerber Martin | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 11 |
| 7. | Leuenberger Marco Fabian | 21 | 22 | 19 | 21 | 83 | 22 |
| 8. | Fankhauser Hanspeter | 17 | 17 | 19 | 11 | 64 | 0 |
| 9. | Röthlisberger Adrian | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 14 |
| 10. | Ledermann Marcel | 13 | 15 | 17 | 6 | 51 | 0 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 19 | 19 | 17 | 18 | 73 | 10 |
| 12. | Gerber Simon | 14 | 16 | 16 | 18 | 64 | 0 |
| 13. | Jaun Patrick | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | 5 |
| 14. | Haslebacher Reto | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 | 1 |
| 15. | Leuenberger Simon | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | 26 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 16 | 18 | 19 | 18 | 71 | 5 |
| Total | 285 | 300 | 290 | 278 | 1153 | 140 | |
| 17 | Rentsch Mario | 12 | 18 | 17 | 17 | 64 | 0 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 0 | 19 | 17 | 16 | 52 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyger Sven | 21 | 19 | 24 | 21 | 85 | 26 |
| 2. | Keller Pascal | 21 | 22 | 22 | 18 | 83 | 22 |
| 3. | Zingg Raphael | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 | 5 |
| 4. | Schüpbach Dimo | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | 26 |
| 5. | Keller Andreas | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 | 26 |
| 6. | Möri Stefan | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 18 |
| 7. | Hänni Markus | 19 | 21 | 19 | 18 | 77 | 14 |
| 8. | Schalbetter Jan | 20 | 19 | 14 | 12 | 65 | 0 |
| 9. | Aegerter Loris | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 7 |
| 10. | Herrmann Simon | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 18 |
| 11. | Howald Christoff | 18 | 20 | 19 | 21 | 78 | 15 |
| 12. | Gerber Christof | 19 | 19 | 20 | 15 | 73 | 10 |
| 13. | Burkhalter Marco | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 | 20 |
| 14. | Boss Jürg | 21 | 18 | 17 | 17 | 73 | 10 |
| 15. | Gasser Michael | 4 | 21 | 18 | 15 | 58 | 0 |
| 16. | Jenni Simon | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 12 |
| Total | 294 | 319 | 312 | 298 | 1223 | 229 | |
| 17 | Kobel Marco | 13 | 17 | 15 | 16 | 61 | 0 |
| 18 | Schmid Yanick | 18 | 15 | 14 | 14 | 61 | 0 |
