Wettspiel vom 08.03.2014
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1092
Nummer
Punkte
Recherswil-Kriegstetten B
3
1046
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracher Clemens | 25 | 0 | 19 | 22 | 66 |
| 2. | Haslebacher Thomas | 19 | 12 | 6 | 21 | 58 |
| 3. | Strahm Hans | 12 | 20 | 8 | 20 | 60 |
| 4. | Haslebacher Martin | 17 | 15 | 9 | 12 | 53 |
| 5. | Keller Andreas | 22 | 0 | 14 | 20 | 56 |
| 6. | Röthlisberger Thomas | 11 | 23 | 18 | 16 | 68 |
| 7. | Röthlisberger Adrian | 15 | 17 | 18 | 24 | 74 |
| 8. | Pfister Marcel | 0 | 18 | 9 | 11 | 38 |
| 9. | Gerber Hans | 19 | 13 | 15 | 20 | 67 |
| 10. | Gerber Michael | 20 | 16 | 11 | 14 | 61 |
| 11. | Wiedmer Reto | 12 | 19 | 11 | 19 | 61 |
| 12. | Gerber Martin | 21 | 22 | 11 | 16 | 70 |
| 13. | Schütz Hansueli | 9 | 21 | 18 | 17 | 65 |
| 14. | Heiniger Fritz | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 |
| 15. | Röthlisberger René | 8 | 19 | 14 | 15 | 56 |
| 16. | Haslebacher Samuel | 24 | 24 | 20 | 23 | 91 |
| 17. | Hess Walter | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 |
| Total | 271 | 276 | 236 | 309 | 1092 | |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | |||||
