Meisterschaft vom 05.07.2026
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
4
0
1131
RP
Nummer
Punkte
Rüdtligen-Alchenflüh A
2
0
1031
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 19 | 19 | 20 | 16 | 74 | 18 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 21 |
| 3. | Hess Rolf | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | 7 |
| 4. | Sieber Matthias | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | 26 |
| 5. | Wüthrich Janyck | 15 | 20 | 19 | 20 | 74 | 18 |
| 6. | Gerber Martin | 20 | 18 | 15 | 21 | 74 | 18 |
| 7. | Rentsch Mario | 18 | 17 | 18 | 10 | 63 | 5 |
| 8. | Leuenberger Marco Fabian | 20 | 20 | 21 | 15 | 76 | 21 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | 18 |
| 10. | Röthlisberger Adrian | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 24 |
| 11. | Kestenholz Thomas | 11 | 15 | 17 | 19 | 62 | 4 |
| 12. | Gerber Simon | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | 12 |
| 13. | Jaun Patrick | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 19 |
| 14. | Haslebacher Reto | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 6 |
| 15. | Leuenberger Simon | 21 | 21 | 20 | 0 | 62 | 4 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 14 | 21 | 18 | 8 | 61 | 0 |
| Total | 280 | 304 | 294 | 253 | 1131 | 221 | |
| 17 | Ledermann Marcel | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | 5 |
| 18 | Leuenberger Niklaus | 19 | 10 | 17 | 16 | 62 | 4 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer Tobias | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 | 26 |
| 2. | Begert Christoph | 20 | 19 | 14 | 21 | 74 | 18 |
| 3. | Affolter Janis | 21 | 7 | 18 | 16 | 62 | 4 |
| 4. | Begert André | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 | 9 |
| 5. | Zeller Mischa | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | 11 |
| 6. | Siegenthaler Jürg | 16 | 18 | 18 | 15 | 67 | 8 |
| 7. | Bernhard Markus | 15 | 21 | 21 | 21 | 78 | 24 |
| 8. | von Niederhäusern Nils | 15 | 17 | 11 | 19 | 62 | 4 |
| 9. | Andres Tobias | 14 | 0 | 17 | 17 | 48 | 0 |
| 10. | Segessemann Stefan | 13 | 15 | 16 | 15 | 59 | 0 |
| 11. | Schürch Donat | 21 | 20 | 13 | 16 | 70 | 10 |
| 12. | Aebi Fabian | 13 | 16 | 4 | 11 | 44 | 0 |
| 13. | Burkhalter Benjamin | 17 | 15 | 12 | 0 | 44 | 0 |
| 14. | Zimmermann Roland | 16 | 16 | 10 | 11 | 53 | 0 |
| 15. | Eggs Fabian | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | 24 |
| 16. | Aebi Simon | 20 | 20 | 15 | 18 | 73 | 13 |
| Total | 276 | 256 | 242 | 257 | 1031 | 151 | |
| 17 | Schneider Björn | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 | 0 |
| 18 | Blatter Christian | 8 | 13 | 7 | 13 | 41 | 0 |
