Wettspiel vom 30.03.2025
Nummer
Punkte
C-Mannschaft
3
660
Nummer
Punkte
Rütschelen B
9
517
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haslebacher Martin | 14 | 13 | 11 | 11 | 49 |
2. | Strahm Peter | 11 | 12 | 11 | 13 | 47 |
3. | Zürcher Fritz | 13 | 7 | 12 | 11 | 43 |
4. | Keller Andreas | 9 | 9 | 5 | 11 | 34 |
5. | Gerber Benedikt | 6 | 10 | 16 | 16 | 48 |
6. | Geissbühler Peter | 11 | 15 | 11 | 10 | 47 |
7. | Rutschi Rahel | 9 | 10 | 11 | 10 | 40 |
8. | Scheidegger Peter | 10 | 15 | 13 | 12 | 50 |
9. | Gerber Hans | 13 | 13 | 10 | 13 | 49 |
10. | Hofer Mischa | 13 | 16 | 6 | 14 | 49 |
11. | Hess Walter | 11 | 12 | 12 | 9 | 44 |
12. | Nyffeler Jennie | 4 | 5 | 8 | 1 | 18 |
13. | Gerber Hansjürg | 16 | 15 | 15 | 13 | 59 |
14. | Strahm Fritz | 11 | 4 | 14 | 12 | 41 |
15. | Nyfeler Jeremy | 13 | 14 | 15 | 0 | 42 |
Total | 164 | 170 | 170 | 156 | 660 | |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burkhard Sandro | 13 | 16 | 15 | 15 | 59 |
2. | Blatt Cem | 8 | 4 | 13 | 11 | 36 |
3. | Berchtold Luca | 8 | 7 | 14 | 0 | 29 |
4. | Nyfeler Jeremy | 13 | 14 | 15 | 0 | 42 |
5. | Strahm Fritz | 11 | 4 | 14 | 12 | 41 |
6. | Sohm Debora | 0 | 14 | 13 | 11 | 38 |
7. | Sohm Remo | 12 | 12 | 9 | 15 | 48 |
8. | Gfeller Hans-Rudolf | 3 | 9 | 9 | 7 | 28 |
9. | Schütz Julian | 13 | 3 | 10 | 0 | 26 |
10. | Berchtold Luan | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 |
11. | Morgenthaler Daniel | 13 | 12 | 9 | 4 | 38 |
12. | Burkhard Simon | 15 | 17 | 12 | 17 | 61 |
13. | Ersatz 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Total | 129 | 126 | 150 | 112 | 517 | |