Fest vom 03.08.2024
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
936
Nummer
Punkte
Thun A
1
746
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röthlisberger Samuel | 14 | 15 | 19 | 18 | 66 |
2. | Gerber Michael | 13 | 12 | 14 | 13 | 52 |
3. | Heiniger Patric | 15 | 17 | 18 | 17 | 67 |
4. | Hofer Roman | 12 | 16 | 16 | 8 | 52 |
5. | Strahm Hans | 10 | 15 | 10 | 0 | 35 |
6. | Mühlematter Severin | 16 | 16 | 10 | 8 | 50 |
7. | Gerber Niklaus | 12 | 12 | 8 | 18 | 50 |
8. | Leuenberger Philipp | 18 | 15 | 18 | 12 | 63 |
9. | Leuenberger Marco Fabian | 14 | 20 | 19 | 20 | 73 |
10. | Gerber Patrick | 16 | 16 | 14 | 16 | 62 |
11. | Rentsch Jakob | 12 | 17 | 17 | 12 | 58 |
12. | Gerber Simon | 13 | 15 | 17 | 19 | 64 |
13. | Fankhauser Mike | 8 | 14 | 15 | 17 | 54 |
14. | Flückiger Andreas | 17 | 18 | 16 | 19 | 70 |
15. | Nyffeler Walter | 15 | 6 | 15 | 16 | 52 |
16. | Bühler Roman | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
Total | 222 | 241 | 243 | 230 | 936 | |
17 | Röthlisberger Thomas | 15 | 13 | 11 | 14 | 53 |
18 | Wiedmer Reto | 13 | 13 | 14 | 15 | 55 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oesch Yule | 19 | 21 | 20 | 19 | 79 |
2. | Wittwer Martin | 8 | 19 | 16 | 19 | 62 |
3. | Mathys Daniel | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 |
4. | Reusser Luca | 9 | 9 | 14 | 15 | 47 |
5. | Siegenthaler Walter | 12 | 11 | 13 | 13 | 49 |
6. | Kühni Silvan | 14 | 13 | 13 | 5 | 45 |
7. | Fischer Roland | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
8. | Oesch Sean | 17 | 0 | 0 | 15 | 32 |
9. | Schmutz Tino | 9 | 10 | 13 | 10 | 42 |
10. | Willener Anton | 15 | 15 | 13 | 16 | 59 |
11. | Hiltbrunner Walter | 12 | 12 | 13 | 12 | 49 |
12. | Wittwer Samuel | 11 | 13 | 8 | 12 | 44 |
13. | Schmid Hans | 11 | 16 | 6 | 15 | 48 |
14. | Wüthrich David | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
15. | Künzli Lukas | 15 | 0 | 6 | 4 | 25 |
16. | Bohren Mario | 18 | 17 | 17 | 12 | 64 |
Total | 197 | 183 | 178 | 188 | 746 | |