Wettspiel vom 11.08.2024
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
0
1116
Nummer
Punkte
Schoren A
1
1040
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röthlisberger Samuel | 14 | 20 | 16 | 21 | 71 |
2. | Gerber Michael | 14 | 15 | 16 | 16 | 61 |
3. | Heiniger Patric | 18 | 16 | 19 | 20 | 73 |
4. | Hofer Roman | 12 | 8 | 4 | 16 | 40 |
5. | Strahm Hans | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 |
6. | Mühlematter Severin | 18 | 16 | 17 | 18 | 69 |
7. | Gerber Niklaus | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 |
8. | Leuenberger Philipp | 20 | 15 | 19 | 19 | 73 |
9. | Leuenberger Marco Fabian | 18 | 20 | 20 | 21 | 79 |
10. | Gerber Patrick | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 |
11. | Rentsch Jakob | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
12. | Röthlisberger Thomas | 16 | 15 | 16 | 14 | 61 |
13. | Fankhauser Mike | 17 | 19 | 18 | 13 | 67 |
14. | Flückiger Andreas | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 |
15. | Nyffeler Walter | 16 | 17 | 17 | 19 | 69 |
16. | Bühler Roman | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 |
Total | 275 | 272 | 277 | 292 | 1116 | |
17 | Leuenberger Simon | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 |
18 | Wittwer Marc | 16 | 15 | 14 | 16 | 61 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamm André | 18 | 20 | 19 | 16 | 73 |
2. | Meyer Patrick | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 |
3. | Lanz Roger | 12 | 19 | 17 | 18 | 66 |
4. | Hügi Andreas | 15 | 19 | 20 | 19 | 73 |
5. | Beutler Dario | 8 | 16 | 15 | 15 | 54 |
6. | Meyer Hanspeter | 6 | 10 | 12 | 11 | 39 |
7. | Kamm Felix | 7 | 15 | 16 | 15 | 53 |
8. | Schneeberger Daniel | 12 | 9 | 16 | 16 | 53 |
9. | Hügi Silvan | 19 | 20 | 13 | 19 | 71 |
10. | Bürgin Fabian | 14 | 17 | 18 | 13 | 62 |
11. | Marti Gianluca | 20 | 24 | 24 | 22 | 90 |
12. | Liechti Thomas | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 |
13. | Wullschleger Ueli | 16 | 16 | 15 | 14 | 61 |
14. | Meyer Marco | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 |
15. | Bösiger Kevin | 19 | 17 | 21 | 20 | 77 |
16. | Hiltbrunner Remo | 19 | 23 | 17 | 10 | 69 |
Total | 231 | 272 | 278 | 259 | 1040 | |