Fest vom 12.10.2024
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
1
1015
Nummer
Punkte
Rüdtligen-Alchenflüh A
1
944
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 17 | 16 | 16 | 16 | 65 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 |
| 3. | Hess Rolf | 16 | 14 | 14 | 17 | 61 |
| 4. | Gerber Markus | 9 | 16 | 14 | 17 | 56 |
| 5. | Gerber Simon | 17 | 16 | 15 | 18 | 66 |
| 6. | Sieber Matthias | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 |
| 7. | Scheidegger Peter | 14 | 12 | 10 | 12 | 48 |
| 8. | Fankhauser Hanspeter | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 |
| 9. | Kestenholz Thomas | 17 | 17 | 10 | 18 | 62 |
| 10. | Gerber Martin | 17 | 15 | 15 | 15 | 62 |
| 11. | Rentsch Mario | 16 | 14 | 17 | 18 | 65 |
| 12. | Hofer Cyril | 15 | 18 | 17 | 0 | 50 |
| 13. | Leuenberger Simon | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| 14. | Haslebacher Reto | 14 | 15 | 16 | 14 | 59 |
| 15. | Haslebacher Bruno | 18 | 19 | 18 | 16 | 71 |
| 16. | Ledermann Marcel | 18 | 14 | 16 | 13 | 61 |
| Total | 261 | 254 | 251 | 249 | 1015 | |
| 17 | Haslebacher Martin | 8 | 4 | 7 | 11 | 30 |
| 18 | Heiniger Fritz | 14 | 13 | 14 | 13 | 54 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard Markus | 19 | 16 | 13 | 16 | 64 |
| 2. | Aebi Simon | 16 | 17 | 19 | 19 | 71 |
| 3. | Althaus Roland | 10 | 18 | 0 | 17 | 45 |
| 4. | Aeschlimann Stefan | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 |
| 5. | Begert Christoph | 15 | 18 | 14 | 18 | 65 |
| 6. | Zeller Mischa | 15 | 17 | 12 | 16 | 60 |
| 7. | Schürch Donat | 14 | 20 | 12 | 10 | 56 |
| 8. | Siegenthaler Jürg | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 9. | Begert André | 16 | 17 | 9 | 12 | 54 |
| 10. | Hofer Tobias | 17 | 13 | 16 | 18 | 64 |
| 11. | Burkhalter Benjamin | 0 | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 12. | von Niederhäusern Nils | 17 | 13 | 14 | 14 | 58 |
| 13. | Held Dominik | 16 | 17 | 8 | 12 | 53 |
| 14. | Grundbacher Peter | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 |
| 15. | Aebi Fabian | 14 | 19 | 10 | 19 | 62 |
| 16. | Eggs Fabian | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 |
| Total | 233 | 262 | 206 | 243 | 944 | |
| 17 | Aeschlimann Cedric | 15 | 13 | 14 | 13 | 55 |
| 18 | Stulz Patrick | 14 | 14 | 15 | 0 | 43 |
