Fest vom 05.10.2024
Nummer
Punkte
B-Mannschaft
1
1029
Nummer
Punkte
Rüegsau-Affoltern A
0
647
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röthlisberger Samuel | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 |
2. | Gerber Michael | 16 | 13 | 15 | 18 | 62 |
3. | Heiniger Patric | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 |
4. | Hofer Roman | 12 | 14 | 13 | 16 | 55 |
5. | Strahm Hans | 0 | 17 | 16 | 18 | 51 |
6. | Mühlematter Severin | 17 | 18 | 14 | 19 | 68 |
7. | Gerber Niklaus | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 |
8. | Ledermann Marcel | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
9. | Leuenberger Marco Fabian | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 |
10. | Gerber Patrick | 17 | 15 | 18 | 17 | 67 |
11. | Rentsch Jakob | 10 | 15 | 16 | 15 | 56 |
12. | Röthlisberger Thomas | 11 | 9 | 11 | 15 | 46 |
13. | Fankhauser Mike | 17 | 13 | 19 | 18 | 67 |
14. | Flückiger Andreas | 19 | 4 | 18 | 4 | 45 |
15. | Nyffeler Walter | 14 | 14 | 18 | 19 | 65 |
16. | Bühler Roman | 18 | 19 | 17 | 13 | 67 |
Total | 242 | 248 | 273 | 266 | 1029 | |
17 | Nyffeler Carmen | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
18 | Gerber Hansjürg | 13 | 19 | 17 | 18 | 67 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger Marco | 7 | 16 | 15 | 13 | 51 |
2. | Stalder Peter | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 |
3. | Steffen Fabian | 10 | 11 | 10 | 2 | 33 |
4. | Sterchi Thomas | 10 | 16 | 12 | 10 | 48 |
5. | Held Anton | 8 | 6 | 8 | 12 | 34 |
6. | Utz Dominik | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 |
7. | Steffen Lenja | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | Held Matthias | 9 | 12 | 18 | 13 | 52 |
9. | Luginbühl Bernhard | 16 | 16 | 7 | 13 | 52 |
10. | Marti Beat | 15 | 0 | 13 | 15 | 43 |
11. | Herrmann Walter | 6 | 15 | 11 | 15 | 47 |
13. | Hofer Patrick | 11 | 12 | 12 | 6 | 41 |
14. | Bieri Lena | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
15. | Stalder Fritz | 8 | 14 | 11 | 7 | 40 |
16. | Fankhauser Michael | 16 | 15 | 14 | 17 | 62 |
Total | 154 | 170 | 168 | 155 | 647 | |