Fest vom 05.10.2024
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
0
1136
Nummer
Punkte
Heimiswil A
0
1076
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haslebacher Thomas | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 |
2. | Gerber Markus | 15 | 19 | 19 | 16 | 69 |
3. | Hess Rolf | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 |
4. | Jaun Patrick | 20 | 20 | 17 | 18 | 75 |
5. | Leuenberger Niklaus | 14 | 21 | 21 | 21 | 77 |
6. | Sieber Matthias | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 |
7. | Fankhauser Hanspeter | 16 | 20 | 18 | 21 | 75 |
8. | Rentsch Mario | 19 | 16 | 16 | 20 | 71 |
9. | Kestenholz Thomas | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 |
10. | Gerber Martin | 16 | 13 | 18 | 15 | 62 |
11. | Hofer Cyril | 0 | 20 | 20 | 22 | 62 |
12. | Röthlisberger Adrian | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 |
13. | Haslebacher Joel | 11 | 9 | 10 | 0 | 30 |
14. | Leuenberger Simon | 21 | 22 | 19 | 21 | 83 |
15. | Haslebacher Reto | 18 | 18 | 16 | 15 | 67 |
16. | Haslebacher Bruno | 19 | 19 | 18 | 15 | 71 |
Total | 268 | 296 | 287 | 285 | 1136 | |
17 | Mathys Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Grossenbacher Filip | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 |
Gegnerliste
# | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hügli Markus | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 |
2. | Küng Patrick | 18 | 2 | 15 | 16 | 51 |
3. | Luginbühl Martin | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
4. | Luginbühl Stefan | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 |
5. | Burkhalter Sandro | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
6. | Wyss André | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 |
7. | Wyss Roland | 16 | 19 | 13 | 16 | 64 |
8. | Schertenleib Daniel | 19 | 19 | 15 | 19 | 72 |
9. | Pfister Franco | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
10. | Kohler Lars | 21 | 19 | 21 | 18 | 79 |
11. | Küng Michael | 21 | 17 | 21 | 17 | 76 |
12. | Graf Heinrich | 21 | 20 | 0 | 0 | 41 |
13. | Widmer Martin | 16 | 20 | 17 | 5 | 58 |
14. | Wyss Peter | 13 | 18 | 13 | 6 | 50 |
15. | Wyss Reto | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 |
16. | Grimm Stefan | 18 | 17 | 15 | 14 | 64 |
Total | 294 | 278 | 259 | 245 | 1076 | |