Wettspiel vom 25.08.2024
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
0
1289
Nummer
Punkte
Mättenwil-Brittnau A
0
1117
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röthlisberger Adrian | 19 | 17 | 23 | 23 | 82 |
| 2. | Mumenthaler Niklaus | 16 | 21 | 20 | 22 | 79 |
| 3. | Hess Rolf | 20 | 19 | 14 | 12 | 65 |
| 4. | Jaun Patrick | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 |
| 5. | Leuenberger Niklaus | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 |
| 6. | Gerber Simon | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 |
| 7. | Sieber Matthias | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 |
| 8. | Kestenholz Thomas | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 22 | 20 | 19 | 21 | 82 |
| 10. | Rentsch Mario | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 |
| 11. | Gerber Martin | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 |
| 12. | Hofer Cyril | 19 | 22 | 22 | 24 | 87 |
| 13. | Gerber Markus | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 |
| 14. | Leuenberger Simon | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 |
| 15. | Schütz Swen | 17 | 21 | 20 | 22 | 80 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 20 | 23 | 20 | 17 | 80 |
| Total | 317 | 331 | 316 | 325 | 1289 | |
| 17 | Haslebacher Reto | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leibundgut Daniel | 20 | 21 | 10 | 16 | 67 |
| 2. | Gerhard Marcel | 16 | 15 | 18 | 22 | 71 |
| 3. | Gerhard Timon | 20 | 20 | 14 | 21 | 75 |
| 4. | Kölliker Martin | 14 | 19 | 0 | 13 | 46 |
| 5. | Bühlmann Andreas | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 |
| 6. | Gerhard Roger | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 |
| 7. | Roos Marco | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
| 8. | Fiechter Marcel | 14 | 14 | 8 | 18 | 54 |
| 9. | Nussbaum Martin | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 |
| 10. | Bühlmann Julian | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 |
| 11. | Wullschleger Joel | 14 | 20 | 18 | 20 | 72 |
| 12. | Bühlmann Manuel | 17 | 16 | 18 | 4 | 55 |
| 13. | Lüdi Peter | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
| 14. | Lerch Fabian | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 |
| 15. | Gerhard Walter | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 |
| 16. | Aerni Michael | 21 | 23 | 17 | 23 | 84 |
| Total | 284 | 295 | 253 | 285 | 1117 | |
| 17 | Gerhard Robert | 15 | 14 | 11 | 17 | 57 |
| 18 | Gerhard Thomas | 15 | 14 | 16 | 15 | 60 |
