Meisterschaft vom 13.04.2024
RP
Nummer
Punkte
A-Mannschaft
2
0
1114
RP
Nummer
Punkte
Urtenen A
4
0
1189
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslebacher Thomas | 20 | 20 | 15 | 18 | 73 | 11 |
| 2. | Gerber Markus | 14 | 17 | 17 | 18 | 66 | 3 |
| 3. | Hess Rolf | 20 | 15 | 13 | 15 | 63 | 0 |
| 4. | Jaun Patrick | 19 | 16 | 16 | 17 | 68 | 5 |
| 5. | Kestenholz Thomas | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 21 |
| 6. | Gerber Simon | 20 | 20 | 10 | 21 | 71 | 7 |
| 7. | Sieber Matthias | 23 | 23 | 19 | 22 | 87 | 26 |
| 8. | Leuenberger Niklaus | 21 | 19 | 16 | 22 | 78 | 21 |
| 9. | Fankhauser Hanspeter | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | 9 |
| 10. | Rentsch Mario | 19 | 18 | 11 | 19 | 67 | 4 |
| 11. | Röthlisberger Adrian | 12 | 21 | 13 | 2 | 48 | 0 |
| 12. | Gerber Martin | 12 | 21 | 21 | 21 | 75 | 15 |
| 13. | Schütz Swen | 17 | 13 | 21 | 15 | 66 | 3 |
| 14. | Leuenberger Simon | 0 | 21 | 22 | 23 | 66 | 3 |
| 15. | Haslebacher Reto | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | 0 |
| 16. | Haslebacher Bruno | 21 | 13 | 19 | 19 | 72 | 9 |
| Total | 273 | 289 | 265 | 287 | 1114 | 137 | |
| 17 | Hofer Cyril | 9 | 22 | 23 | 23 | 77 | 17 |
| 18 | Leuenberger Marco Fabian | 5 | 20 | 19 | 16 | 60 | 0 |
Gegnerliste
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wegmüller Michael | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 25 |
| 2. | Iff Patrick | 19 | 21 | 22 | 21 | 83 | 24 |
| 3. | Schwarzentrub Sandro | 17 | 20 | 21 | 21 | 79 | 22 |
| 4. | Heiniger David | 18 | 17 | 3 | 20 | 58 | 0 |
| 5. | Schafroth Lukas | 20 | 20 | 17 | 19 | 76 | 16 |
| 6. | Beck Beat | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 17 |
| 7. | Schöni Remo | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 | 15 |
| 8. | Schöni Michael | 20 | 19 | 20 | 14 | 73 | 11 |
| 9. | Jordi Raphael | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | 21 |
| 10. | Weber Manuel | 18 | 20 | 20 | 1 | 59 | 0 |
| 11. | Sommer André | 15 | 19 | 17 | 15 | 66 | 3 |
| 12. | Hunziker Christoph | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | 15 |
| 13. | Steiger Daniel | 19 | 21 | 16 | 19 | 75 | 15 |
| 14. | Dänzer Cédric | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 | 7 |
| 15. | Härri Andreas | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | 21 |
| 16. | Schweizer Andreas | 21 | 21 | 23 | 16 | 81 | 23 |
| Total | 298 | 309 | 296 | 286 | 1189 | 235 | |
| 17 | Sieber Stephan | 15 | 18 | 18 | 12 | 63 | 0 |
| 18 | Jaussi Roger | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | 5 |
